更新时间:2026-04-23 07:44:51 ip归属地:九江,天气:阴转多云,温度:11-18 浏览次数:37 公司名称:成都 裕馗供应链管理(九江市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 167 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都槽钢批发公司供应范围覆盖江西省 南昌市、景德镇市、九江市、赣州市、萍乡市、新余市、吉安市、上饶市、抚州市、宜春市 庐山市、浔阳区、武宁县、修水县、永修县、德安县、星子区、都昌县、湖口县、彭泽县、瑞昌市、共青城市等区域。 |






坚持以质量求生存,以效益求发展,以服务求信誉的经营方针,始终将用户的需求作为自己的奋斗目标。公司以市场为中心实施科技发展战略,不断研制开发新 成都低合金钢板批发公司产品,扩展经营领域,推动企业的发展,力争为客户提供满意的 成都低合金钢板批发公司产品和优质的服务。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫亿源 | 3960 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 宝得 | 3780 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3930 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 宝得 | 3770 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |


