您可能对九江本地以下产品新闻也感兴趣
更新时间:2026-04-23 04:27:24 ip归属地:九江,天气:阴转多云,温度:12-18 浏览次数:15 公司名称:成都 裕馗供应链管理(九江市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 213 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材【成都低合金钢板批发公司】供应范围覆盖江西省 南昌市、景德镇市、九江市、赣州市、萍乡市、新余市、吉安市、上饶市、抚州市、宜春市 庐山市、浔阳区、武宁县、修水县、永修县、德安县、星子区、都昌县、湖口县、彭泽县、瑞昌市、共青城市等区域。 |






裕馗供应链管理(九江市分公司)成立于2006年,公司员工200于人,公司位于江西九江西南部,交通优越,三条铁路、四条高速公路、四条国道纵横境内,主营: 成都低合金钢板批发公司,我公司宗旨是以质量求生存,以科技求发展,以顾客为上帝。

| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |


西安大中型材价格稳中小幅上扬,市场成交一般。截止发稿时,安钢5#角钢4500元/吨;鞍山宝得25#工字钢市场价格为4470元/吨。今日,唐山地区角钢价格大幅上扬,本地市场唐山资源也同样跟随上涨,幅度在10-40元/吨。从成交来看,目前商家出货量均是一般,每日成交量多是在一百吨左右。由于目前需求一般,商家对于后期订货意愿较低,市场库存继续维持低位,约在1.8万吨。对于后市,多数商家表示,短时间内,本地市场价格多是继续稳中趋涨态势,主要也是目前钢厂到货成本较高,难以下跌。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续小幅调整态势。
市场成交一般。而西安地区资源虽然多是来自唐山,但多是前期资源,商家暂无上涨意愿。随着时间来到3月中旬,本地市场需求也基本上已经恢复,商家出货量相比前期增加许多。如今鉴于型材价格变动较快,商家依旧不愿意多囤资源,仅是按需订货,市场库存多是维持在2万吨。对于后市,多数商家看法谨慎,仍未本地价格多是窄幅震荡态势。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续目前以稳为主,小幅震荡调整态势。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4670 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4610 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4710 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4760 | - | - |
| 角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 4810 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4590 | - | 货少 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4610 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4520 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4560 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4650 | - | 货少 |


