更新时间:2026-04-25 13:46:51 ip归属地:阿里,天气:晴,温度:-1-13 浏览次数:79 公司名称:成都 裕馗供应链管理(阿里市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材-成都H型钢批发公司供应范围覆盖西藏 拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 普兰县、扎达县、格尔县、日土县、革吉县、改则县、措勤县等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |



裕馗供应链管理(阿里市分公司)已有多年的生产历史,实力雄厚,自建厂至今一直把信誉、质量放在首位。本公司主要产品有【成都低合金钢板批发公司】。在当前日益激烈的市场竞争中,我厂更将一如既往地追求产品的精益求精,不断加深企业科学管理的力度,提高产品的科技含量 ,不断完善热情的售后服务,期待您的光临惠顾 ,欢迎各界新老客户前来参观、考察、洽谈贸易,愿与您在成功的道路上携手合作,共创辉煌。
。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |



mysteel

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | +30 | 货少 |
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | +30 | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 不等边角钢 | 140*90 | Q235B | 鞍山宝得 | 4080 | +30 | 货少 |
| 不等边角钢 | 160*100 | Q235B | 鞍山宝得 | 4040 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4080 | +30 | 无货 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4040 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | +30 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4110 | +30 | 暂缺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | +30 | 暂缺 |
| 工字钢 | 10# | Q235 | 唐山唐城 | 4170 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山唐城 | 4170 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山唐城 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山唐城 | 4150 | +30 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山唐城 | 4150 | +30 | 过磅 |